ドリンクメニュー
アサヒスーパードライ
| 生ビール(中) | 五八〇円 |
|---|---|
| グラスビール | 三八〇円 |
| 瓶ビール | 六八〇円 |
| ノンアルコールビール | 四〇〇円 |
酎ハイ
| 酎ハイプレーン | 四三〇円 |
|---|---|
| カルピスサワー | 四八〇円 |
| シークワーサーサワー | 四八〇円 |
| 緑茶ハイ | 四八〇円 |
| ウーロンハイ | 四八〇円 |
| 紅茶ハイ | 四八〇円 |
ワインボトル
| ロシュマゼシャルドネ(白) | 三三〇〇円 |
|---|---|
| ロシュマゼピノ・ノワール(赤) | 三三〇〇円 |
スパークリングワインボトル
| ドン・ロメロカヴァブリュット(白) | 三三〇〇円 |
|---|---|
| ドン・ロメロカヴァブリュット(ロゼ) | 三四〇〇円 |
| ロシュマゼシャルドネブリュット(白) |
梅酒
| 山崎樽熟成梅酒 | 七八〇円 |
|---|
ウイスキー
| ブラックニッカ | 四八〇円 |
|---|---|
| ブラックニッカ(大) | 六八〇円 |
| トマーチン 12 年 | 六八〇円 |
| トマーチン 18 年 | 一〇八〇円 |
| 山崎1923year | 七八〇円 |
| 山崎12年 | 八八〇円 |
| 響ジャパニーズハーモニー | 七八〇円 |
| 響ブレンダーチョイス | 八八〇円 |
| 竹鶴 | 七八〇円 |
| 余市 | 七八〇円 |
| あかし | 六八〇円 |
| 江井ヶ島7年 | 一〇八〇円 |
| カノスケ1st | 一〇八〇円 |
| カノスケ2nd | 一〇八〇円 |
| カノスケ3rd | 一〇八〇円 |
焼酎
| 村尾 | 八八〇円 |
|---|---|
| 魔王 | 六八〇円 |
| 森伊蔵 | 一〇八〇円 |
| 佐藤(白) | 六八〇円 |
| 佐藤(黒) | 六八〇円 |
| なかむら | 五八〇円 |
| 明るい農村 | 五八〇円 |
| 三岳 | 五八〇円 |
| 伊佐美 | 五八〇円 |
| 山ねこ | 五六〇円 |
| こく紫 | 五三〇円 |
| 市房 | 五八〇円 |
| 山せみ | 五八〇円 |
| 鳥飼 | 五三〇円 |
| 田酒 | 七八〇円 |
| 兼八 | 六六〇円 |
| 山猿 | 五八〇円 |
| 佐藤(麦) | 五八〇円 |
| 百年の孤独 | 七八〇円 |
| 各種ソーダ割り | プラス一〇〇円 |
ボトル焼
| 佐藤(白)(芋) | 四八〇〇円 |
|---|---|
| 佐藤(黒)(芋) | 四八〇〇円 |
| 佐藤(麦) | 三八〇〇円 |
| キンミヤ 25 度 | 二五〇〇円 |
| 山ねこ(芋) | 三五〇〇円 |
| 市房(米) | 三八〇〇円 |
| 三岳(芋) | 三八〇〇円 |
| 魔王(芋) | 五〇〇〇円 |
| 森伊蔵(極上の一滴) | 二八〇〇〇 |
割り物
| カットレモン(ハーフ) | 二五〇円 |
|---|---|
| 梅干し(一個) | 一五〇円 |
| 炭酸(一本) | 一五〇円 |
| 水(ボトル用) | 二〇〇円 |
| 氷(ボトル用) | 三円 |
ソフトドリンク
| カットレモン(ハーフ) | 二五〇円 |
|---|---|
| 梅干し(一個) | 一五〇円 |
| 炭酸(一本) | 一五〇円 |
| 水(ボトル用) | 二〇〇円 |
| 氷(ボトル用) | 三円 |
